石灰石深加工设备成套设备清单
桂林鸿程提供石灰石深加工设备成套设备清单,包括配料系统、消化系统、分级系统、热回收催化系统、输送系统、环保系统、电控系统、钢结构及储存系统、氢氧化钙磨粉设备和渣料磨粉设备等。
石灰石深加工成套设备清单 | |||
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
配料系统 | |||
1 | 原材料卸料仓 | 1个 | 约20m3,有一个2米的锥体 |
2 | 棒闸阀 | 1个 | |
3 | 调速皮带 | 1台 | 宽度650mm,电机1.1Kw |
4 | 脉冲岗位除尘 | 1套 | DMC-120A-2450 |
5 | 原料缓冲罐 | 1个 | 根据现场情况设计 |
6 | 称重单元 | 1套 | |
7 | 棒闸阀 | 1个 | |
8 | 提升机 | 1台 | 提升能力每小时大于30吨,长度根据测量确定 |
9 | 变频定量给料机 | 1台 | 品牌传感器 |
10 | 配料给水系统 | 1套 | |
11 | 变频供水水泵 | 1台 | 2.2Kw 流量11.7mm3/h |
12 | 电磁流量计 | 1台 | |
消化系统 | |||
1 | 预消化机 | 1台 | YX3-160M-4 11kw |
2 | 一级消化机 | 1套 | 电机11kw(6极) |
3 | 二级消化级 | 1套 | 电机11kw(4极) |
4 | 三级消化级 | 1套 | 电机11kw(4极) |
5 | 一级消化机减速机 | 2台 | |
6 | 二、三级消化机减速机 | 4台 | |
分级系统 | |||
1 | 提升机 | 1台 | 长度根据测量确定 |
2 | 高效超细粉分级机 | 1台 | 含耐磨陶瓷。总重约4.6T |
3 | 螺旋收成器 | 4个 | |
4 | 闭风下料器 | 5套 | |
5 | 粗细粉分离器 | 1套 | 内部加装 |
6 | 分级机风机 | 1套 | 电机 |
7 | 主轴电机(减速机) | 1套 | 电机 |
热回收催化系统 | |||
1 | 热催化装置 | 1套 | 内部涂有防腐涂料 |
2 | 热交换喷淋装置 | 1套 | 采用316l不锈钢喷头 |
3 | 温水供水箱 | 1套 | 满足每小时15吨产品生产所需用水量,水温保持40-60摄氏度 |
输送系统 | |||
1 | 闭风半成品输送机 | 1台 | 输送能力20吨每小时 |
2 | 气力输送专用风机 | 1台 | 3KW |
环保系统 | |||
1 | 专用脉冲除尘器 | 1台 | 布袋防水、防油、耐高温,粉尘颗粒物排放浓度低于10毫克 |
2 | 除尘专用风机 | 1台 | 华力电机 |
3 | 脉冲控制仪 | 1套 | |
4 | 氢氧化钙滤袋 | 200条 | PTFE 专用防潮解 |
5 | 袋笼 | 200件 | 有机硅?;?/td> |
电控系统 | |||
1 | PLC控制系统 | 1套 | LG大屏显示 |
2 | 工控机 | 1套 | |
3 | 电气控制部分 | 1套 | 手自一体化控制 |
4 | 变频调速控制部分 | 1套 | |
5 | 设备辅件 | 1套 | 包含桥架等附属安装材料 |
6 | 电缆电线 | 1套 | |
钢结构及储存系统 | |||
1 | 提升机 | 1台 | 长度根据现场设计确定 |
2 | 设备底座、平台、护栏、非标管道 | 1套 | 消化器,分级机专用 |
3 | 成品粉仓 | 2个 | 200Tx2 |
4 | 渣料仓 | 1个 | 50T尺寸现场位置制作安装 |
5 | 岗位除尘 | 1套 | 成品仓罐顶除尘,颗粒物排放浓度低于10毫克 |
6 | 粉散装机 | 2台 | 每小时装车能力满足200t/h |
7 | 皮带输送机 | 1台 | |
8 | 阀口包装机 | 1台 | |
9 | 安装费 | 1套 |
桂林鸿程提供石灰石深加工设备成套设备清单,包括配料系统、消化系统、分级系统、热回收催化系统、输送系统、环保系统、电控系统、钢结构及储存系统、氢氧化钙磨粉设备和渣料磨粉设备等。有时产10吨氢氧化钙设备、时产15吨氢氧化钙生产线设备、时产20吨氢氧化钙设备生产线,在湖南等众多区域有客户现场,需要石灰石深加工设备成套设备请与我们联络。